Кубак Гродзенскай вобласці 2026
| Каманда | Сума | да папярэдняй | да лідара |
|---|---|---|---|
| ГОЦТиК | 36109 | ||
| Лидский район | 20575 | +15534 | +15534 |
| ВЦТДиМ | 14968 | +5607 | +21141 |
| Сморгонский РЦТДиМ | 11872 | +3096 | +24237 |
| ЦДОДиМ «ДАР» | 7423 | +4449 | +28686 |
| Свислочский ЦДОДиМ | 7407 | +16 | +28702 |
| ЦТДиМ Зельва | 7150 | +257 | +28959 |
| ГУДОДиМ «ЦЭТиК г.Барановичи» | 1346 | +5804 | +34763 |
| ЦТДиМ | 859 | +487 | +35250 |
| ГРЦТДиМ | 440 | +419 | +35669 |
Гродненский областной центр туризма и краеведения
У заліку: 12. Сума 36109.
| Імя | Этапы | Сума | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниил Мискевич М18 | 4 | 3600 | 🥇 55:35 (900) | 🥇 21:52 (810) | 🥇 15:57 (810) | 🥇 38:16 (900) | 🥇 49:16 (900) | 🥇 25:10 (900) | 6 | 0 | 0 |
| Пелагея Ефимович Ж18 | 4 | 3378 | 🥈 64:45 (858) | 🥇 27:59 (810) | 🥇 19:08 (810) | 🥇 67:25 (900) | MP | 🥉 30:50 (805) | 3 | 1 | 1 |
| София Сергейчик Ж16 | 4 | 3196 | 🥈 48:49 (393) | 🥇 18:31 (765) | 🥇 13:11 (765) | 🥇 63:08 (850) | 🥈 43:10 (816) | 3 | 2 | 0 | |
| Диана Ерофеева Ж16 | 4 | 3133 | 🥇 31:19 (850) | 🥈 18:46 (750) | 🥈 72:38 (683) | 🥇 42:00 (850) | 2 | 2 | 0 | ||
| Андрей Баранов М16 | 4 | 3053 | 🥈 17:09 (641) | 🥉 11:59 (712) | 🥇 40:42 (850) | 🥇 34:01 (850) | 2 | 1 | 1 | ||
| Варвара Рябикова Ж14 | 4 | 3040 | 🥇 33:47 (800) | 🥇 16:12 (720) | 🥇 12:10 (720) | 🥇 31:08 (800) | MP | 4 | 0 | 0 | |
| Алиса Кулак Ж12 | 4 | 3000 | 🥇 20:35 (750) | 🥈 11:53 (665) | 🥇 7:44 (675) | 🥇 22:46 (750) | 🥇 19:29 (750) | 🥇 13:59 (750) | 5 | 1 | 0 |
| Фёдор Игнатов М16 | 4 | 2893 | 🥇 30:07 (850) | 🥉 17:24 (627) | 4 13:08 (616) | 🥈 42:21 (800) | 4 45:46 (523) | 1 | 1 | 1 | |
| Роман Овсянников М16 | 4 | 2779 | 🥈 32:30 (756) | 🥇 15:18 (765) | 🥇 11:26 (765) | 5 56:30 (493) | 6 51:34 (416) | 2 | 1 | 0 | |
| Вячеслав Корнелюк М12 | 4 | 2759 | 🥇 15:28 (750) | 🥇 6:37 (675) | 🥉 27:03 (584) | 🥇 16:43 (750) | 3 | 0 | 1 | ||
| Тимур Мискевич М14 | 4 | 2672 | 4 47:31 (640) | MP | 🥇 35:23 (800) | 🥈 27:19 (580) | 6 21:09 (652) | 1 | 1 | 0 | |
| Лев Филиппович М12 | 4 | 2606 | 🥈 11:47 (665) | 🥈 7:33 (550) | 🥇 23:04 (750) | MP | 🥉 14:46 (641) | 1 | 2 | 1 |
У заліку: 12. Сума 20575 (+15534 да папярэдняй каманды, +15534 да лідара).
| Імя | Этапы | Сума | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Смолич М14 | 4 | 2825 | 5 50:03 (587) | 🥈 36:58 (749) | 🥇 22:19 (800) | 🥈 20:25 (689) | 1 | 2 | 0 | ||
| Павел Вербель М16 | 4 | 2288 | 8 60:40 (208) | 5 13:11 (613) | 4 46:42 (686) | 🥈 28:46 (781) | 0 | 1 | 0 | ||
| Арсений Чайко М12 | 4 | 1922 | 10 31:48 (172) | 5 8:58 (410) | 🥈 26:54 (590) | 9 41:13 (81) | 🥇 13:20 (750) | 1 | 1 | 0 | |
| Ульяна Шестак Ж18 | 2 | 1718 | 🥉 66:46 (818) | 🥇 28:40 (900) | 1 | 0 | 1 | ||||
| Полина Бирюк Ж14 | 4 | 1710 | DNF | 🥉 13:54 (585) | 4 46:41 (400) | 🥈 31:55 (526) | 14 41:58 (199) | 0 | 1 | 1 | |
| Надежда Панасик Ж14 | 4 | 1682 | 5 65:28 (219) | 4 14:14 (563) | 10 54:31 (142) | 🥈 21:42 (758) | 0 | 1 | 0 | ||
| Анна Завало Ж12 | 4 | 1564 | 🥉 23:07 (627) | MP | 4 52:38 (112) | 🥉 28:16 (400) | 5 19:40 (425) | 0 | 0 | 2 | |
| Тимофей Павлюкевич М14 | 4 | 1503 | 8 16:11 (499) | 4 43:18 (581) | 8 48:41 (150) | 14 33:02 (273) | 0 | 0 | 0 | ||
| Артем Якубчик М14 | 3 | 1411 | 9 16:12 (498) | 🥉 43:13 (582) | MP | 13 30:29 (330) | 0 | 0 | 1 | ||
| Маргарита Лазарук Ж14 | 3 | 1390 | 🥈 43:44 (527) | 🥈 13:18 (628) | 6 46:30 (235) | 0 | 2 | 0 | |||
| Яна Каминская Ж14 | 4 | 1333 | 9 74:20 (145) | 5 15:13 (504) | 7 87:09 (29) | 11 59:07 (100) | 6 25:32 (584) | 0 | 0 | 0 | |
| Донат Жгулёв М12 | 3 | 1229 | 4 8:31 (449) | 7 40:27 (267) | 6 16:54 (513) | 0 | 0 | 0 |
Волковысский центр творчества детей и молодежи
У заліку: 12. Сума 14968 (+5607 да папярэдняй каманды, +21141 да лідара).
| Імя | Этапы | Сума | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Егор Толканов М14 | 4 | 2652 | 🥇 41:10 (800) | 🥇 12:52 (720) | 4 36:36 (332) | 🥇 18:32 (800) | 3 | 0 | 0 | ||
| Кристина Чучкина Ж18 | 3 | 2254 | 5 86:26 (530) | 🥈 65:31 (861) | 🥈 29:29 (863) | 0 | 2 | 0 | |||
| Александр Лавский М12 | 4 | 1788 | 5 20:32 (472) | 🥉 13:18 (551) | 8 11:11 (262) | 7 17:05 (503) | 0 | 0 | 1 | ||
| Артем Каскевич М14 | 3 | 1543 | 7 62:28 (391) | 6 22:52 (467) | 🥉 20:30 (685) | 0 | 0 | 1 | |||
| Арина Полежаева Ж14 | 2 | 1194 | 4 23:12 (394) | 🥇 20:56 (800) | 1 | 0 | 0 | ||||
| Кирилл Толканов М16 | 2 | 1147 | 6 38:45 (566) | MP | 🥉 34:31 (580) | 0 | 0 | 1 | |||
| Милана Величко Ж14 | 2 | 979 | 5 45:05 (255) | 🥉 22:21 (724) | 0 | 0 | 1 | ||||
| Виктория Лазарь Ж14 | 1 | 800 | 🥇 24:37 (800) | 1 | 0 | 0 | |||||
| Дарья Шиман Ж16 | 1 | 690 | 🥈 39:32 (690) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Артур Веселов М18 | 1 | 654 | 🥈 25:05 (654) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Тимофей Бурдюк М16 | 1 | 642 | 🥉 40:39 (642) | 0 | 0 | 1 | |||||
| Ксения Отока Ж14 | 2 | 625 | 4 39:26 (349) | 11 37:10 (276) | 0 | 0 | 0 |
У заліку: 12. Сума 11872 (+3096 да папярэдняй каманды, +24237 да лідара).
| Імя | Этапы | Сума | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вадим Пацевич М14 | 4 | 2150 | 10 83:10 (194) | 🥉 14:18 (612) | 5 44:56 (545) | 5 37:32 (313) | 4 20:35 (680) | 0 | 0 | 1 | |
| Мирон Магер М12 | 4 | 1773 | 5 14:51 (458) | 🥉 8:24 (460) | 6 40:22 (268) | 10 41:22 (80) | 4 15:36 (587) | 0 | 0 | 1 | |
| Надежда Чернецкая Ж14 | 4 | 1714 | 7 67:58 (196) | MP | 6 15:57 (464) | 🥈 40:50 (515) | 12 64:55 (55) | 7 26:45 (539) | 0 | 1 | 0 |
| Матвей Пацевич М14 | 4 | 1310 | 8 64:20 (368) | 16 24:50 (200) | 10 68:23 (221) | 6 43:51 (211) | 9 24:27 (510) | 0 | 0 | 0 | |
| Арсений Счастный М14 | 3 | 921 | 6 61:39 (401) | 7 50:07 (447) | MP | 18 47:08 (72) | 0 | 0 | 0 | ||
| Карина Маевская Ж18 | 1 | 900 | 🥇 62:43 (900) | 1 | 0 | 0 | |||||
| Андрей Якубель М18 | 1 | 670 | 🥉 67:00 (670) | 0 | 0 | 1 | |||||
| Степан Жук М16 | 2 | 583 | 17 87:33 (14) | 5 18:28 (568) | MP | 0 | 0 | 0 | |||
| Андрей Гнилозуб М18 | 1 | 509 | 4 78:16 (509) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Вадим Ворсоцкий М12 | 4 | 503 | 8 18:54 (287) | 19 24:45 (1) | 13 88:16 (1) | 11 25:29 (214) | 0 | 0 | 0 | ||
| Алексей Кононенко М18 | 1 | 456 | 7 82:47 (456) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Мария Турновская Ж16 | 1 | 383 | 🥉 19:46 (383) | 0 | 0 | 1 |
Центр дополнительного образования детей и молодежи "ДАР" г. Новогрудок
У заліку: 12. Сума 7423 (+4449 да папярэдняй каманды, +28686 да лідара).
| Імя | Этапы | Сума | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кирилл Гончарик М14 | 3 | 1888 | 🥉 45:14 (692) | 🥇 17:31 (720) | 10 16:39 (475) | MP | MP | 1 | 0 | 1 | |
| Матвей Шапутько М16 | 4 | 959 | 12 72:30 (105) | 10 27:08 (265) | 16 26:15 (117) | 8 78:15 (129) | 5 39:44 (448) | 0 | 0 | 0 | |
| Ксения Гурецкая Ж14 | 2 | 718 | 7 46:45 (232) | 8 28:21 (486) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ярослав Каравай М14 | 1 | 557 | 7 23:14 (557) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Павел Шантыр М16 | 1 | 539 | 4 36:00 (539) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Полина Мазур Ж18 | 1 | 529 | 4 39:31 (529) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Роман Макрушич М16 | 2 | 491 | 12 29:18 (217) | 12 19:59 (274) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Матвей Новогран М14 | 2 | 467 | 9 31:58 (232) | MP | MP | 15 35:08 (233) | 0 | 0 | 0 | ||
| Дарья Корнаухова Ж14 | 1 | 383 | 9 32:05 (383) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ярослав Гладкий М18 | 1 | 372 | 🥈 41:20 (372) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Варвара Сулима М14 | 1 | 331 | 12 30:25 (331) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Анастасия Севостьянович Ж16 | 1 | 189 | 8 71:49 (189) | 0 | 0 | 0 |
Свислочский районный центр дополнительного образования детей и молодёжи
У заліку: 12. Сума 7407 (+16 да папярэдняй каманды, +28702 да лідара).
| Імя | Этапы | Сума | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алла Ситько Ж18 | 3 | 1906 | 4 77:59 (636) | 🥉 43:51 (370) | 🥇 63:36 (900) | 1 | 0 | 1 | |||
| Михаил Заболоцкий М18 | 2 | 1011 | 5 80:05 (487) | 🥉 28:37 (523) | MP | 0 | 0 | 1 | |||
| Денис Иванов М14 | 2 | 790 | 9 78:56 (226) | 🥉 20:28 (564) | 0 | 0 | 1 | ||||
| Валерия Шестак Ж14 | 2 | 650 | 8 74:17 (146) | 🥈 20:15 (504) | 0 | 1 | 0 | ||||
| Максим Винников М16 | 2 | 527 | 18 93:00 (1) | 6 19:20 (526) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Арсений Ситько М16 | 2 | 491 | 9 61:03 (204) | 7 60:53 (287) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Егор Гайдученя М18 | 1 | 441 | 4 31:24 (441) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Кирилл Нестер М12 | 2 | 368 | 15 73:33 (1) | 7 16:46 (367) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Вадим Иванюк М18 | 1 | 340 | 5 35:41 (340) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Денис Потар М16 | 1 | 315 | MP | 9 25:12 (314) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Вероника Смеян Ж16 | 1 | 306 | 5 30:51 (306) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Егор Лях М16 | 2 | 262 | 15 85:33 (24) | 11 28:17 (238) | 0 | 0 | 0 |
Центр творчества детей и молодежи г.п. Зельва
У заліку: 12. Сума 7150 (+257 да папярэдняй каманды, +28959 да лідара).
| Імя | Этапы | Сума | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матвей Глушеня М14 | 4 | 1958 | 5 21:39 (514) | 5 14:57 (569) | 6 49:05 (465) | 7 46:01 (182) | 10 27:27 (410) | 0 | 0 | 0 | |
| Ксения Стовба Ж14 | 4 | 1411 | DNF | 11 24:49 (169) | 🥉 45:15 (426) | 8 47:10 (226) | 5 25:22 (590) | 0 | 0 | 1 | |
| Роман Жмайлик М14 | 3 | 1131 | MP | 🥈 18:30 (663) | 11 16:56 (461) | 10 65:57 (6) | MP | 0 | 1 | 0 | |
| Юлия Марко Ж16 | 3 | 816 | 5 83:03 (56) | MP | 🥈 19:12 (405) | MP | 6 68:47 (354) | 0 | 1 | 0 | |
| Матвей Глушеня М12 | 1 | 511 | 4 19:38 (511) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Дарья Кречко Ж14 | 3 | 503 | 4 64:15 (231) | 9 20:49 (271) | 8 103:02 (1) | 0 | 0 | 0 | |||
| Анастасия Марко Ж18 | 1 | 336 | MP | 5 49:19 (335) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Юлия Марко Ж18 | 1 | 305 | 6 51:17 (305) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Роман Яскевич М16 | 1 | 128 | 13 34:23 (128) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Роман Доста М12 | 4 | 47 | 16 80:47 (1) | MP | 9 63:06 (36) | 15 58:44 (1) | 18 39:02 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| Виктория Верстак Ж12 | 2 | 3 | 9 67:38 (1) | 12 38:20 (1) | MP | 0 | 0 | 0 | |||
| Вера Доста Ж12 | 1 | 1 | 10 44:15 (1) | 0 | 0 | 0 |
У заліку: 7. Сума 1346 (+5804 да папярэдняй каманды, +34763 да лідара).
| Імя | Этапы | Сума | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тимофей Лахей М14 | 1 | 657 | 5 21:03 (657) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Дарья Столяр Ж14 | 1 | 338 | 10 34:01 (338) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Дарья Жедик Ж12 | 1 | 243 | 7 25:27 (243) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Назарий Бубен М12 | 1 | 101 | 14 31:32 (101) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Кира Сульжиц Ж14 | 1 | 5 | 16 61:58 (5) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Артём Ценян М12 | 1 | 1 | 25 49:56 (1) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Мирон Сидоренко М12 | 1 | 1 | 26 53:02 (1) | 0 | 0 | 0 |
У заліку: 7. Сума 859 (+487 да папярэдняй каманды, +35250 да лідара).
| Імя | Этапы | Сума | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Липницкая Ж14 | 1 | 260 | 6 56:37 (260) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Максим Бойко М14 | 1 | 226 | 9 67:48 (226) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Евгений Развадовский М16 | 1 | 208 | 9 82:02 (208) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Олег Насута М14 | 1 | 129 | 11 80:19 (129) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Максим Филитович М14 | 1 | 34 | 12 97:50 (34) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Артём Севостьян М12 | 1 | 1 | 14 91:28 (1) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Михаил Мозоль М12 | 0 | 1 | MP | 0 | 0 | 0 |
У заліку: 7. Сума 440 (+419 да папярэдняй каманды, +35669 да лідара).
| Імя | Этапы | Сума | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архип Зайцев М12 | 1 | 428 | 🥉 23:26 (428) | 0 | 0 | 1 | |||||
| Максим Михалюк М12 | 2 | 2 | 10 76:39 (1) | 19 60:55 (1) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Михаил Безденежных М12 | 2 | 2 | 11 80:41 (1) | 25 98:56 (1) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Евгений Михалюк М12 | 2 | 2 | 12 87:26 (1) | 16 58:47 (1) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Артем Михайловский М12 | 2 | 2 | 15 95:27 (1) | 20 62:47 (1) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Максим Минкевич М12 | 2 | 2 | 16 107:18 (1) | 22 64:47 (1) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Игнат Жур М12 | 2 | 2 | 18 111:21 (1) | 23 78:50 (1) | 0 | 0 | 0 |